| Frequência do processador | 3 GHz |
| Família de processador | Intel® Xeon® E3 v6 |
| Modelo de processador | E3-1220V6 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de processadores | 1 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Cache do processador | 8 MB |
| Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
| Fabricante do processador | Intel |
| Processador | Intel® Xeon® |
| Tomada de processador | LGA 1151 (Ranhura H4) |
| Motherboard chipset | Intel® C236 |
| Sockets de processador suportados | LGA 1151 (Ranhura H4) |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,5 GHz |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Número de threads do processador | 4 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Memória máxima | 64 GB |
| Slots de memória | 4 x DIMM |
| ECC | Sim |
| Velocidade do clock | 2400 MHz |
| Disposição da memória | 1 x 8 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 1000 GB |
| Número de hard drives instaladas | 1 |
| Tamanho do disco rígido | 3.5" |
| Interface do host | Serial ATA III |
| Suporte RAID | Sim |
| Velocidade rotacional | 7200 RPM |
| Capacidade do Disco Rígido | 1000 GB |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
| Controladores RAID suportados | PERC H330 |
| Suporte para Hot-Plug | Sim |
| Número de unidades de disco rígido supor | 4 |
| Baías internas | 4 |
| Tamanhos de drives de discos rígidos sup | 3.5" |
| Interfaces suportadas de armazenamento | SAS, Serial ATA III |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Slots PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
| Slots PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
| Tipo de chassis | Prateleira (1U) |
| Unidades ópticas | DVD±RW |
| Suporte de ventoinhas redundantes | Sim |
| Trilhos da prateleira | Sim |
| Administração remota | iDRAC8 Express |
| Funcionalidades de gestão | IPMI 2.0, Dell OpenManage |
| Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2012
Red Hat Enterpise Linux
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
VMware vSphere ESXi |
| Fonte de Alimentação Redundante | Sim |
| Alimentação | 350 W |
| Número de fontes de energia principais | 1 |
| Frequência | 50 - 60 Hz |
| Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Largura do produto | 434 mm |
| Profundidade da Unidade | 625 mm |
| Altura da Unidade | 42,8 mm |
| Peso do produto | 13,8 kg |
| Código E-Value da Dell | PER330_EA0001A_Q1FY19_FG0009_BTP |