| Referências |
|---|
| Marca | INSYS |
| Modelo | .FORCE N9860EK1 5 |
| Part Number | N9860EK1#515 |
| Referência interna | 230515 |
| Processador & Chipset |
|---|
| Processadores Compatíveis | Intel® Core™ i7-8750H (14nm, 2.2GHz, DDR4 2666MHz, 9MB Smart cache, TDP: 45W) |
| Processador | Intel® Core™ S1151 i9-9900K 3.6Gz 16MB |
| Tipo de processador | Desktop |
| Chipset | Mobile Intel® HM370 |
| Ecrã | 16.1” (40.89cm) FHD (1920x1080) 16:9 panel, 3.2mm 144Hz |
| Memória |
|---|
| Memória | •Dual channel DDR4 •Two 260 pins SODIMM sockets, support DDR4 2400/2666 MHz (Real operation frequency depends on processor) •Expandable memory up to 32GB, depends on 4GB/8GB/16GB SODIMM module |
| RAM instalada | DIMM-SO DDR4 16GB 2666Mhz Ballistix Sport LT |
| Armazenamento | •One changeable 2.5” 7mm(H) HDD / SSD, SATA interface • One M.2 2280 SSD, SATA interface or One M.2 2280 SSD, PCIe Gen3 x4 interface |
| Suporte p/ ODD | Não |
| Max. RAM suportada | 64GB |
| Total de slots | 4 x 260 pins SODIMM, suporta DDR4 2666/2400 MHz |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti (N17P-G1) - 4GB GDDR5 Video RAM |
| Monitor |
|---|
| Dimensão | 17.3” UHD (3840x2160) 16:9 NTSC 144Hz G-SYNC |
| Resolução | FHD (1920x1080) |
| Tipo de painel | IPS 16:9 panel |
| Rede Wireless | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560, 2x2 AC |
| Dados (3G / 4G(LTE)) | N/A |
| Armazenamento |
|---|
| Armazenamento principal | 500GB |
| Webcam | 1.0M HD video camera |
| Tipo de armazenamento | SSD M.2 NVMe |
| USB 2.0 | 1x USB2.0 |
| Total suportado HDD/SSD 2.5" | 2 x 7mm, 2.5" S-ATA HDD + 2 x M.2 2280 SSD Ports |
| USB 3.1 (Ger. 1) | 1 x USB 3.1 Gen. 1 |
| Dispositivo óptico | N/A |
| USB 3.1 (Ger. 2) Tipo A | 1 x USB 3.1 Gen 2 (Type A) |
| Slots de expansão |
|---|
| USB 3.1 (Ger. 2) Tipo C | 1 x USB 3.1 Gen 2 (Type C) |
| Thunderbolt | N/A |
| Áudio & Vídeo |
|---|
| Processador Gráfico | nVidia® GeForce RTX 2080 8GB |
| Som | Sound BlasterX® Pro-Gaming 360˚ |
| Colunas | HigPremium Onkyo Speakers |
| Microfone | Built in array microphone |
| Display port | •1 x Mini Display 1.3 port •1 x Mini Display 1.2 port |
| RJ45 | 1 x RJ-45 LAN port |
| Conetividade |
|---|
| Rede | 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN |
| Rede sem fios | WIRELESS-AC 1260 M.2 |
| Bluetooth | V 5.0 |
| 4G (LTE) | NA |
| M.2 | 2 |
| Câmara | FHD |
| Portas E/S |
|---|
| Total USB 2.0 / USB 3.1 | 4 x USB 3.0 ports (USB3.1 Gen1 Type-A |
| USB 3.1 (2 Ger.) | 1 x USB 3.1 Gen2 port (Type-C), 1 x USB 3.1 Gen2 port (Type-C) Thunderbolt Combo Port |
| VGA | na |
| HDMI | 1 x HDMI Port |
| DVI-I / DVI-D | NA |
| Mini Display Port / Display po | 2 x Mini Display Port |
| RJ-45 | sim |
| Audio | 1 x DC-in jack |
| Docking Port | na |
| Teclado e dispositivo apontado |
|---|
| Retroiluminado | Sim | RGB |
| Autonomia da bateria (estimada | 480 minutes (with UMA mode, 62WH Battery) (TBC) |
| Teclado numérico independente | Sim |
| Dispositivo apontador | Touch pad com função multi gestos e scrolling Microsoft PTP |
| Leitor cartões |
|---|
| Cartões suportados | 6-in-1 Push-Push Card reader - MMC / RSMMC - SD / mini SD / SDHC / SDXC |
| Leitor SmartCard | N/A |
| TPM | na |
| Alimentação |
|---|
| Tipo de bateria | Removable 8 cells Smart Lithium-Ion battery pack, 82WH |
| Capacidade da bateria | 82WH |
| Material | Plástico |
| Adaptador AC/DC | Full Range AC adapter, 330w |
| Segurança |
|---|
| Kensington(r) Lock | Security (Kensington® Type) Lock Slot |
| Leitor impressões digitais | Area Fingerprint |
| Intel Platform Trust Technolog | Intel® PTT |
| Sistema Operativo |
|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 Home Plus |
| Idioma | Português |
| Características Físicas |
|---|
| Dimensões | 418mm x 295.3mm x 40.9mm |
| Peso | 3.9Kg |
| Cor | Preto |
| Outras Informações |
|---|
| Garantia | 1 Ano + 2ºAno DL67/2003 (Consumidor Final) |