| DLNA certificado | Sim |
| Velocidade da CPU | 1.6 Ghz |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
| Número de cores de processador | Dual-Core |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 2 |
| USB | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 2 portas de expansão USB 3.0 traseira
1 porta USB 3.0 com cópia direta dianteira |
| Classe do dispositivo | Home & Home Office |
| Interfaces | 2 x DC-In |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud, iSCSI LUN |
| Largura do produto | 170 mm |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Profundidade da Unidade | 232 mm |
| Gestão web-based | Sim |
| Modelo | NAS |
| Altura da Unidade | 192 mm |
| Cor da caixa | Preto |
| Número de ventoínhs | 1 |
| Tipo de chassis | PC |
| Tipo de refrigeração | Activo |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Discos de armazenamento instal | 8TB (2 x 4TB) |
| Número de armazenamento de dri | 4 x Baías para discos |
| Corrente de saída | 6,32 A |
| Capacidade de armazenamento má | 24 TB (4 x 6TB) - Máx |
| Tamanho de armazenamento de dr | 3.5" (LFF) |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Localização da fonte de alimentação | Externo |
| Tensão de funcionamento | 19 V |
| Baías de disco hot-swap | 4 x |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
| Sistemas de ficheiros suportad | EXT4 para unidade de disco rígido interna
Suporta os seguintes formatos para unidades USB ligadas externamente
FAT/FAT32 • NTFS (leitura e escrita) • HFS+J (distinção de maiúsculas/minúsculas) • Linux EXT2, EXT3, EXT4 Suporte para montagem ISO-Image |
| Tipo de unidade de armazenamen | Capacidades disponíveis 0 TB, 8 TB, 16 TB, 24 TB (0 TB – sem discos; 8 TB – 2 x 4 TB; 16 TB – 4 x 4 TB; 24 TB – 4 x 6 TB) |
| Internal RAM | 2 GB |
| Acesso Remoto | Aplicações móveis My Cloud e WD Photos™ Aplicação de secretária My Cloud |
| Tipo de RAM interna | DDR3 |
| RAM capacity | 2 GB |
| RAM type | DDR3 |
| Tipo de memória incorporada | DDR3 |
| Função de servidor | Reprodução de conteúdo multimédia : Servidor de multimédia Twonky • Certificação DLNA 1.5 • Servidor iTunes® |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Garantia | 3 anos (Sistema preenchido) |
| Interface de armazenamanento de drive | SATA |
| EAN | 718037833736 |
| Níveis RAID | 1, 5, JBOD |
| Número de armazenamento de drives suport | 4 |
| Sistemas de ficheiros suportados | ext2, ext3, ext4, FAT32, HFS, NTFS |
| Suporte RAID | Sim |
| Tamanho de armazenamento de drive | 3.5 |
| Tipo de unidade de armazenamento instala | HDD |
| Funcionalidades de cópia de se | Cópias de segurança de pastas ou ficheiros internos do dispositivo para outros ficheiros/pastas no NAS ou dispositivo USB ligado
Serviços de cópia de segurança na nuvem: Amazon S3 e ElephantDrive |
| Tipos de unidade de armazenamento suport | HDD |
| Número de utilizadores | N.º máximo de utilizadores: 512 para Samba, 800 para ADS
N.º máximo de grupos de utilizadores: 64 para Samba, 200 para ADS
N.º máximo de partilhas de rede: 128
Quotas para grupos ou utilizadores |
| Total da capacidade de armazenamento ins | 8000 GB |
| Família de processador | Marvell |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Modelo de processador | Armada 388 |
| Total installed storage capacity | 8 TB |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Apoio iSCSI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Cliente DHCP | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Protocolos de rede suportados | SSH, LLTD, UPnP, NTP, Apple Bonjour |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Sistema operativo instalado | My Cloud OS |